Precios Públicos > BONIFICACIONES
Volver
| Concepto | Porcentaje |
|---|---|
| Por pago Anticipado Semestral | 15 |
| Por pago Anticipado de Temporada completa | 20 |
| A equipos Federados de Categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, en Pabellones y Pistas Polideportivas | 50 |
| A equipos Federados de Categorías Alevín, Cadete, y Juvenil, en Campos de Fútbol | 100 |
| A titulares de Trjeta Joven Oficil Euro 26 y Murcia Total, para acceso individual entrenamientos en Estadio Atletismo " Monte Romero " | 25 |











