Precios Públicos > BONIFICACIONES
Volver
| Concepto | Porcentaje |
|---|---|
| A titulares de Tarjeta Joven Oficial Euro 26 y Murcia Total | 25 |
| A miembros de Familias numerosas de Categoría General | 50 |
| A miembros de Familias numerosas de Categoría Especial | 90 |
| A Pensionistas, Jubilados y mayores de 65 años con ingresos totales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional vigente, que así lo acrediten. | 75 |
| A Discapacitados con Grado de Minusvalía igial o superior al 65% debidamente acreditado por el ISSORM. | 75 |











