Precios Públicos > POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Volver
Precio IVA incluido al tipo vigente
| Concepto | Precios |
|---|---|
| Acceso individual entrenamiento usuarios de hasta 17 años | 0.95 |
| Bono de 15 accesos, usuarios de hasta 17 años | 6.85 |
| Bono de 30 accesos, usuarios de hasta 17 años | 10.15 |
| Bono de 60 accesos, usuarios de hasta 17 años | 17.75 |
| Acceso individual entrenamiento usuarios desde 18 años | 1.80 |
| Bono de 15 accesos, usuarios desde 18 años | 10.15 |
| Bono de 30 accesos, usuarios desde 18 años | 16.85 |
| Bono de 60 accesos, usuarios desde 18 años | 27.95 |
| Campo de fútbol, sin luz, por hora | 17.75 |
| Campo de fútbol, con luz de entrenamiento, por hora | 32.10 |
| Campo de fútbol, con luz de competición, por hora | 44.10 |











