Precios Públicos > POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Volver
Precio IVA incluido al tipo vigente
| Concepto | Precios |
|---|---|
| Pista Polideportiva Central, sin luz, por hora | 18.75 |
| Pista Polideportiva Central, con luz, por hora | 35.50 |
| Pista Polideportiva Auxiliar, sin luz, por hora | 15.25 |
| Pista Polideportiva Auxiliar, con luz, por hora | 24.60 |
| Pista con taquilla para eventos deportivos, por hora | 271.30 |
| Pista para actos no deportivos, con taquilla, por día | 5174.10 |
| Pista para actos no deportivos, sin taquilla, por día | 2586.45 |
| Sala de Squash, por hora | 8.00 |
| Bono de 10 horas. Sala Squash | 72.00 |
| Bono de 15 horas. Sala Squash | 102.00 |
| Sala deportiva (max. 20 usuarios), por hora | 24.60 |
| Sala de conferencias (max 100 usuarios), por hora | 21.05 |
| Sala de conferencias (max 50 usuarios), por hora | 12.60 |











